高甲氧基果膠(HMP) | 低甲氧基果膠(LMP) | |
結構特性 | 羧基較少、甲氧基較多 | 羧基較多、甲氧基較少 |
構成單元 | 半乳糖醛酸 | 半乳糖醛酸 |
酯化度(DE) | ≧50% | <50% |
甲氧基含量 | >7% | <7% |
凝膠條件 | 需與糖、有機酸共同作用: 1.糖:保持由氫鍵所形成的凝膠結構,一般需要50%以上 2.酸:可抑制羧基的解離,使果膠多醣分子間形成足夠的氫鍵 3.pH值:約2.8~3.5 | 只須添加鈣或鎂等二價陽離子: 二價金屬離子會和已解離之羧基離子形成架橋作用,有助於凝膠之堅實性 |
凝膠機制 | 當果膠溶液足夠酸時,羧酸鹽基團轉化為羧酸基團,分子間不帶電荷,而排斥下降,分子間結合形成凝膠,糖與果膠競爭結合水,有利分子間交互作用。 | 不需糖與酸,只須添加鈣離子輔助果膠中鍵結,形成所謂的離子結合凝固。 |
凝膠性質 | 不易凝膠,但膠體不易解離 | 易凝膠,但膠體易解離 |
食品 | 果醬 | 無糖或低糖的果醬、愛玉 |
★酯化度(DE):指酯化的半乳糖醛酸殘基數占半乳糖醛酸總數的百分比。
沒有留言:
張貼留言